![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3365970 ] 訪客6784562 的評論:棒( 2026-08-01 09:55:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7085479 ] A2588373 的評論:讚讚( 2026-07-30 20:21:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7558301 ] 男大2 的評論:身材超級好的小姐姐,進來絕對不虧!( 2026-07-28 07:27:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6956722 ] 阿祥0625 的評論:( 2026-07-26 08:16:13 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7515894 ] 擼管給你看 的評論:用雞吧大大力的彈奶子( 2026-07-25 16:54:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7633442 ] Raywen 的評論:( 2026-07-24 22:37:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7513414 ] 源千? 的評論:很色的妹妹,胸好棒( 2026-07-22 12:58:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3892020 ] 續寫 的評論:很喜歡挑逗別人的小姊姊 不要跟我搶 要飛啦∼( 2026-07-15 22:51:46 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-09 | 07:02 | 08:35 | 93 分鐘 |
| 2 | 2026-09-08 | 15:25 | 17:32 | 127 分鐘 |
| 3 | 07:01 | 09:05 | 124 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-07 | 16:58 | 18:04 | 66 分鐘 |
| 5 | 16:14 | 16:48 | 34 分鐘 | |
| 6 | 07:15 | 09:25 | 130 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-06 | 20:42 | 21:41 | 59 分鐘 |
| 8 | 12:36 | 14:11 | 95 分鐘 | |
| 9 | 06:59 | 08:56 | 117 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-05 | 18:47 | 20:00 | 73 分鐘 |
| 11 | 12:25 | 14:48 | 143 分鐘 | |
| 12 | 06:51 | 08:10 | 80 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-04 | 18:52 | 20:37 | 105 分鐘 |
| 14 | 13:57 | 14:57 | 60 分鐘 | |
| 15 | 13:08 | 13:51 | 43 分鐘 | |
| 16 | 08:18 | 10:30 | 133 分鐘 | |
| 17 | 2026-09-03 | 17:15 | 17:54 | 40 分鐘 |
| 18 | 12:13 | 15:17 | 184 分鐘 | |
| 19 | 07:37 | 09:47 | 130 分鐘 | |
| 20 | 07:22 | 07:28 | 6 分鐘 | |
| 21 | 2026-09-02 | 21:45 | 23:09 | 84 分鐘 |
| 22 | 15:06 | 17:35 | 150 分鐘 | |
| 23 | 07:18 | 09:38 | 139 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-01 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 26 | 19:06 | 20:10 | 64 分鐘 | |
| 27 | 15:19 | 17:31 | 132 分鐘 | |
| 28 | 07:43 | 09:41 | 119 分鐘 | |
| 29 | 06:47 | 07:26 | 39 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1808079.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









